0769-88004158
产品信息 | 产品形状描述:SMD 1206 | ||||||
Colour 颜色 |
VF(V) 电压 |
WL/CT(nm/K) 波长/色温 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 红 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80mcd | 200mcd | |
● 橙 色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 30mcd | 100mcd | |
● 黄 色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 50mcd | 150mcd | |
● 绿 色 | 2.8 | 3.4 | 520nm | 530nm | 200mcd | 800mcd | |
● 蓝 色 | 2.8 | 3.4 | 460nm | 470nm | 80mcd | 200mcd | |
○ 白 色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 300mcd | 1200mcd | |
亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! |