0769-88004158
产品信息 | 产品形状描述:SMD 5050三芯 | ||||||
Colour 颜色 |
VF(V) 电压 |
WL/CT(nm/K) 波长/色温 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 红 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 2LM | 8LM | |
● 橙 色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 2LM | 8LM | |
● 黄 色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 2LM | 8LM | |
● 绿 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 2LM | 10LM | |
● 蓝 色 | 2.8 | 3.4 | 460nm | 470nm | 2LM | 10LM | |
○ 白 色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 8LM | 28LM | |
亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! |